Livraison
| ENTREE FROIDES | |||
| Salade d'Avocat................................................................... | 8.50 | ||
| Salade, Avocat, Crevettes, Sauces Cocktail | |||
| OEufs Durs Mayonnaise.................................................... | 3.50 | ||
| Selon la saison + OEufs durs | |||
| Salade Parisienne................................................................. | 7.00 | ||
| Salade, Tomates, OEufs, Jambon blanc, Gruyère | |||
| Salde de Thon..................................................................... | 6.00 | ||
| Salade, Thon, Tomates, Oignons, Poivrons, OEufs | |||
| Salades Exotique................................................................. | 8.50 | ||
| Salade, Tomates, Avocat, Ananas, Crevettes, Coeurs de Palmier, Sauce Cocktail | |||
| Salade Marguerita............................................................... | 8.50 | ||
| Salade, Jambon Italien, Cantal, Noix, OEufs, Tomates | |||
| Tomates Mozzarella........................................................... | 8.50 | ||
| Tomates, Mozzarella, Basilic, Huile d'olive, Anchois | |||
|
|||
| CHAUDES | |||
| Beignets de Gambas........................................................... | 11.00 | ||
| (12 pièces) | |||
| Salade de Chèvre chaud sur Toast...................................... | 8.50 | ||
| Salade Camembert frit........................................................ | 8.50 | ||
| Salade Campagnarde........................................................... | 8.50 | ||
| Salade, Lardons, Oignons, Pommes de terre, OEufs Poché | |||
| Rolls................................................................................... | 8.50 | ||
| Rouleaux de Viande de Boeuf, Pomme de terre, Légèrement relevé | (3 pièces) | ||
| Frisée aux Lardons.............................................................. | 7.50 | ||
| Salade frisée, Lardons, oeufs poché | |||
| NOS TEX-MEX | |||
| Nugget................................................................................ | 7.50 | ||
| (8 pièces) | |||
| Poulet wings ............................... ...................................... | 7.50 | ||
| (8 pièces) | |||
| Mozzarella sticks............................................................... | 7.50 | ||
| (5 pièces) | |||
|
|||
| NOS POISSONS | |||
| Coquilles St Jacques à la provençale.................................. | 13.00 | ||
| St Jacques, Oignons, Ail, Poivrons, Herbe provençales | |||
| Pave de Saumon auc ciboulettes......................................... | 13.00 | ||
| Saumon, Crème fraîche, Ciboulettes | |||
| Filet de Saumon au curry................................................... | 12.50 | ||
| Filet de Saumon, Oignons, Ail, Crème au Curry | |||
| Crevettes sautées à l'ail...................................................... | 14.00 | ||
| Crevettes décortiquées sautées à l'ail et fines herbes | |||
| Gambas au curry................................................................ | 15.00 | ||
| Gambas entiers, Oignons, Ail, Tomate, curry | |||
| Gambas au Whisky............................................................ | 15.00 | ||
| Gambas sautés à l'ail au Whisky | |||
|
|||
| PIZZAS | |||
| Junior | Familiale | ||
| Marguerite................................................................. | 7.00 | 13.00 | |
| Tomate, Fromage, Olives, Origan | |||
| Neptune.......................................................................... | 8.50 | 16.50 | |
| Tomate, Fromage, Thon | |||
| Napolitaire...................................................................... | 8.50 | 16.50 | |
| Tomate, Fromage, Anchois, Olives, Câpres | |||
| Bari...................................................................................... | 8.50 |
16.50 | |
| Tomate, Fromage, Merguez, Champignons | |||
| Reine............................................................... ................ | 9.00 |
.17.00 | |
| Tomate, Fromage, Epaule, Champignons | |||
| Orientale.............................................................................. | 9.00 | 17.50 | |
| Tomate, Fromage, Merguez, Oignons, Poivrons, Oeuf | |||
| Calzone (soufflée).......................................................... | 9.00 | 18.00 | |
| Tomate, Fromage, Epaule, Oeuf | |||
| Paysane................ ........................................................... | 9.50 | 18.00 | |
| Tomate, Fromage, Lardons, Oignons, OEuf | |||
| Pizza Aubergine............................................................. | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Aubergine, Lardons, OEuf | |||
| Capri................................................................................... | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Noix, Chèvre, Tomates fraîches, Huiles d'Olives | |||
| 4 Fromage ................ ....................................................... | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Chèvre, Gorgonzola, Brie | |||
| Pizza du Chef.................................................................. | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Champignons, Fromage de Chèvre, Ail, Persil | |||
| Fruits de Mer................................................................... | 9.50 | 18.50 | |
| Tomate, Cocktail de Fruits de Mer, Ail, Persil | |||
| Fermière................ .......................................................... | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Poulet, Chèvre, Poivrons | |||
| Spéciale................................................................................ | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Champignons, Pepperoni, Boeuf Haché, OEuf | |||
| 4 Saisons ......................................................................... | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Fromage, Epaule, Champignons, Olives, Artichauts | |||
| Campione............................................................................ | 10.50 | 20.50 | |
| Tomate, Fromage, Champignons, Boeuf Haché, OEuf, Crème Fraîche | |||
| Savoyarde ...................................................................... | 10.50 | 20.00 | |
| Crème Fraîche , Fromage, Lardons, Oignons, Pommes de terre, Gruyère râpé | |||
| Pizza Saumon ................................................................. | 10.50 | 20.50 | |
| Fromage, Saummon Fumé, Crème Fraîche | |||
| Florentina .......................................................................... | 9.50 | 19.00 | |
| Crème Fraîche, Poulet, Fromage, Epinards, Gruyère râpé | |||
| Végétarienne .................................................................. | 9.50 | 19.00 | |
| Tomate, Champigons, Artichauts, Aubergines, Oignons, Poivrons | |||
| Ingredient supplémentaires................................................ | 1.50 | 2.50 | |
| Fromage, champignons, artichauts, aubergines, oignons, poivrons, chèvres, gorgonzola, pomme de terre, épaule, boeuf hachée, olives, pepperoni, boeufs haché, lardons, oeufs, épaule, anchois, câpres, merguez. | |||
|
|||
| FORMULE | |||
| SOLO PIZZA ....................................................................... | 11.00 | ||
| 1 Pizza Junior + 1 Boissons 33cl + 1 Dessert (glace individuelle ou tarte) | |||
| SALADE SOLO ................................................................... | 9.00 | ||
| 1 Salade au choix + 1 Boisson 33cl + 1 Dessert (glace individuelle ou tarte) | |||
| TEX-MEX ........................................................................... | 10.00 | ||
| 1 Tex-mex + frites +1 Boisson 33cl + 1 DesertFilet (glace individuelle ou tarte) | |||
| FORMULE FAMILIALE..................................................... | 25.00 | ||
| 1 Pizza Familiale + 1 Boisson 1.5l + 8 Nuggets ou Chicken wings | |||
| DUO ..................................................................................... | 20.00 | ||
| 2 Pizzas ou Salades ou Pâtes + 2 Boissons 33cl + 8 Nuggets ou Chicken wings |
|||
| SOLO COMPLET................................................................ | 14.00 | ||
| 1 Salade + 1 Pizza ou Pâtes ou Tex-mex + 1 Boissons 33cl + 1 Dessert (glace individuelle ou tarte) | |||
| Tagliatelles ou Spaghetti | |||
| Lasagne Bolognaise ........................................................... | 8.50 | ||
| A la carbonara.................................................................... | 8.50 | ||
| Lardons, Crème fraîche, Jaune d'oeuf | |||
| A la bolognaise................................................................... | 6.50 | ||
| Viande hachée, Sauce tomate, Arômes | |||
| Au 2 Saumons................ ................................................... | 9.50 | ||
| Saumons fumé, Saumons frais, Crème fraîche | |||
| Aux fruits de mer............................................................... | 9.00 |
||
| Cocktail de fruits de mer, Crème fraîche | |||
| A l'ail et fromage................................................................ | 7.50 |
||
| Crevettes décortiquées sautées à l'ail et fines herbes | |||
|
|||
| Pennes ou Farfalles | |||
| Arrabiatta la carbonara....................................................... | 8.50 | ||
| Oignons, Ail, Sauce tomate, Lardons, Sauce piquante, Basillic | |||
| Au 4 Fromage..................................................................... | 9.00 | ||
| Gorgonzola, Mozzarelle, Chèvre, Emmental, Crème fraîche | |||
| Au 2 Saumons......................................................................... | 9.50 | ||
| Madriccana......................................................................... | 8.50 | ||
| Oignons, Ail, Sauce tomate pimentée, Thon, Basillic | |||
|
|||
| Pâtes Fraîches | |||
| Gratin de pâtes farcies au chèvre....................................... | 8.00 | ||
| Pâtes farcies au chèvre, Crème fraîche, Chèvre, Emmental | |||
| Panzerotti basilic frais....................................................... | 9.50 | ||
| Pâtes farcies aux épinards, Sauce tomate, Oignons, Ail, Basilic frais | |||
| Panzerrotti funghi.............................................................. | 9.50 | ||
| Pâtes farcies aux epinards, Crème fraîches, Champignons, Basillic | |||
| Torttelini gorgonzola......................................................... | 9.00 | ||
| Pâtes farcies au boeuf, Crèm fraîche, gorgonzola | |||
|
|||
| NOS VIANDES | |||
| Entrecôte Grillée aux Herbes............................................. | 11.50 | ||
| Filet de Boeuf Grillé aux Herbes........................................ | 15.00 | ||
| Filet de Boeuf sauce au Poivre vert................................... | 16.00 | ||
| Filet de Boeuf au Saumon.................................................. | 17.00 | ||
| Filet de Boeuf, Tranche de Saumon Fumé, Fond de Veau, Crème Fraîche | |||
| Escalope de Veau au Citron............................................... | 12.00 | ||
| Escalope de Veau, Crème Fraîche, Fond de Veau, Citron | |||
| Escalope de Veau Normande............................................. | 12.00 | ||
| Escalope de Veau, Crème Fraîche, Champignons, Calvados | |||
| Escalope de Veau Milanaise.............................................. | 11.00 | ||
| Escalope Pannée | |||
| Escalope de Veau à la Bolognaise...................................... | 12.50 | ||
| Escalope de Veau Panée, Epaule, Mozzarella, Sauce Bolognaise | |||
| Escalope de Veau à la Forestière........................................ | 13.00 | ||
| Escalope de Veau Panée, Crème Fraîche, Champignons, Mozzarella, Epaule, Sauce Tomate | |||
| Escalope de Veau Gorgonzola........................................... | 12.50 | ||
| Escalope de Veau, Gorgonzola, Crème Fraîche | |||
| Escalope de Veau 4 Fromages............................................ | 13.00 | ||
| Escalope de Veau, Mozzarella, Gorgonzola, Chèvre, Emmental, Crème Fraîche | |||
| Escalope de Veau Marsala................................................. | 12.00 | ||
| Escalope de Veau, Champignons, Crème Fraîche, Marsala | |||
|
|||
| NOS BOISSONS | |||
| 1.5L | |||
| Vittel.................................................................................. | 1.50 | ||
| Evian.................................................................................. | 1.50 | ||
| Perrier (33cl)...................................................................... | 1.40 | ||
| Coca-Cola / Coca-Cola Light (33cl)................................... | 1.40 | 2.80 | |
| Orangina............................................................................ | 1.40 | 2.80 | |
| Schweppes (20cl).............................................................. | 1.40 | ||
| Limonade (25cl)................................................................. | 2.90 | ||
|
|||
| NOS VINS ITALIENS ET FRANCAIS | |||
| Chianti classic (12°)(Rouge en bte) .................................. | 8.50 | 13.50 | |
| Bardolino (11°5)(Rouge en bte)......................................... | 8.50 | 12.00 | |
| Bardolino Chiarretto (11°5)(Rosé en bte) ........................ | 7.50 | 11.50 | |
| Lacrima Christi (12°)(Rosé en bte) ................................... | 10.00 | 16.00 | |
| Bordeaux Aoc "Mercadières"(Rouge en bte) .................... | 7.00 | 12.50 | |
| Lussac Saint-Emilion (Château le Bourdil)(Rouge en bte) | 9.00 | 15.00 | |
| Saumur Champigny (Aoc 12°)(Rouge en bte) .................. | 9.00 | 14.00 | |
| Côte du Rhône (Aoc 12°5)(Rouge en bte) ........................ | 11.50 | 6.35 | |
| Côte de Provence (Rosé en bte) ........................................ | 6.50 | 12.00 | |
| Tavel (Rosé en bte) ........................................................... | 9.00 | 15.00 | |
|
|||
| NOS GLACES | |||
| Glaces ............................................................................... | 2.00 | ||
| Mystère ............................................................................ | 4.50 | ||
| Nougat glacé ...................................................................... | 4.50 | ||
| Fruits givrés ...................................................................... | 4.50 | ||
| Pot de miel ........................................................................ | 6.00 | ||
| Profiteroles ....................................................................... | 6.00 | ||
|
|||
| NOS DESSERTS (Maison) | |||
| Grème caramel .................................................................. | 3.10 | ||
| Mousse au chocolat ......................................................... | 3.10 | ||
| Tiramisu ............................................................................ | 4.60 | ||
| Tarte aux fruits ................................................................. | 4.50 | ||
| Pot de miel ........................................................................ | 6.00 | ||
| Profiteroles ....................................................................... | 6.00 | ||
|
|||
